| 15 мая 2012 Симферопольцы просят власти Крыма решить вопрос их жилья, оплаченного 6 лет назад К главе Постоянной комиссии Верховной Рады Крыма по нормотворческой де... | | 14 мая 2012 В Крыму насчитали около тысячи недостроев В Крыму по состоянию на начало года насчитывалось 939 объектов незавер... |
|
| 11 мая 2012 В Крыму составили предварительный перечень недостроев, попадающих под льготную ипотеку Республиканский комитет АРК по строительству и архитектуре подготовил ... | | 3 мая 2012 ОСМД охватили 7% многоквартирных домов в Крыму По данным Крымского центра правовой инициативы, к настоящему времени в... |
|
| 3 мая 2012 В Крыму большое количество незавершенных объектов По словам начальника инспекции архитектурно-строительного контроля в К... | | 21 апреля 2012 В этом году «Консоль» обещает отдать дольщикам 400 квартир Около 400 вкладчиков в долевое строительство домов компанией «Консоль»... |
|
| 18 апреля 2012 В Крыму насчитали почти 800 ОСМД В Крыму функционирует 773 объединения совладельцев многоквартирных дом... | | 17 апреля 2012 В Крыму в квартирной очереди состоят 76 тысяч семей В Крыму к 2013 году планируется сформировать Единый государственный ре... |
|
| 10 апреля 2012 В Крыму на объекты незавершенного строительства нужно больше миллиарда Для того, чтобы достроить незавершенные объекты в Крыму, Главному упра... | | 24 февраля 2012 Более 75 тысяч крымчан нуждаются в жилье В Крыму на учете по улучшению жилищных условий находятся 75,8 тыс. сем... |
|
| 17 февраля 2012 В Севастополе собственное жилье имеют только 20% молодых семей Среди молодых супружеских пар в Севастополе только 20% имеют собственн... | | 7 февраля 2012 На ремонт 130 «советских» домов в Севастополе планируют потратить 37 миллионов На ремонт 130 так называемых «советских» домов власти Севастополя план... |
|
| 2 февраля 2012 Совмин одобрил проект программы развития строительной отрасли до 2016 года Совет министров АРК одобрил проект Программы развития строительной отр... | | 1 февраля 2012 В Крыму будут продавать доступное жилье по 500 долларов за квадрат В Крыму будут продавать доступное жилье по 500 долларов за квадрат.... |
|
| 3 января 2012 В Симферополе хотят построить дом для сотрудников СБУ Депутаты Симферопольского горсовета предоставили более 20 разрешений н... | | 19 декабря 2011 На ремонт «советских микрорайонов» Севастополя выделят около 100 миллионов В 2012 году на ремонт «советских районов» Севастополя планируется выде... |
|
| 7 декабря 2011 Дом для военных в Севастополе построят по ускоренной технологии В Севастополе планируется постройка дома для семей военнослужащих по п... | | 11 сентября 2011 Ни один лифт в жилых домах в Саках не прошел проверки В Саках по результатам проверки опломбировали десять лифтов в многоэта... |
|
| 20 июня 2011 Крымчане хуже всех в стране обеспечены жильем Среди регионов Украины по уровню обеспеченности населения жильем Автон... | | 16 мая 2011 Дом, в котором ты живешь Архитектурная «изюминка» Ялты — так называемый старый город, если обой... |
|
| 22 апреля 2011 В Симферополе превышен срок эксплуатации почти 400 лифтов В Симферополе из 856 лифтов в домах коммунальной собственности 391 лиф... | | 20 апреля 2011 В Севастополе в течение двух лет построят более тысячи квартир для военнослужащих ЧФ РФ В течение двух лет для военнослужащих Черноморского флота Российской Ф... |
|
| 11 апреля 2011 В курортных зонах Крыма остановят все строительные работы На период курортного сезона в ряде регионов Крыма будут приостановлены... | | 22 марта 2011 СБУ установила факт незаконного захвата земель организаторами «Республики Z» Главное управление Службы безопасности Украины в Автономной Республике... |
|
| 13 февраля 2011 Домовые книги в Ялте «приказали долго жить» Ялта стала последним населенным пунктом Украины, который отменил «домо... | | 9 февраля 2011 В Симферополе и районе определены массивы для строительства жилых домов В Симферополе и районе определены земельные массивы, на которых крымча... |
|
| 20 января 2011 В Симферополе появится электронная база данных жителей частного сектора В настоящее время в Симферополе жилищные субсидии получают более 3,6 т... | | 20 января 2011 В Севастополе за пять лет планируют перевести на природный газ 5,5 тысячи жилых домов В Севастополе утверждена Региональная программа газификации на 2011-20... |
|
| 22 декабря 2010 Власти Севастополя готовят программу строительства жилья для бюджетников Власти Севастополя намерены разработать и в следующем году приступить... | | 12 декабря 2010 В 2011 году на программу «Доступное жилье» Крыму планируется выделить почти 19 млн грн В следующем году крымские власти рассчитывают получить из государствен... |
|
| 25 ноября 2010 В ноябре в Крыму увеличился спрос на городские и загородные дома В ноябре на рынке недвижимости Крыма наметилась тенденция к увеличени... | | 18 ноября 2010 С начала года крымские предприятия выполнили строительных работ на 1,5 млрд грн В январе-октябре текущего года предприятия и организации Крыма выполни... |
|
| 25 октября 2010 За последние три месяца в Ялте произошел рост спроса на недвижимость Россияне опять начали массово скупать элитную недвижимость в Крыму и в... | | 24 сентября 2010 В Крыму планируют достроить жилые дома со степенью готовности 70% В Крыму планируют достроить жилые дома со степенью готовности 70%.... |
|
| 21 сентября 2010 До конца года в Крыму хотят достроить четыре многоэтажки за счет госбюджета По данным заместителя Председателя Совета министров Крыма Виталия Стад... | | 19 сентября 2010 За восемь месяцев предприятиями Севастополя выполнено строительных работ на 126,9 млн грн В январе-августе текущего года предприятиями Севастополя выполнено стр... |
|
| 26 августа 2010 В июле крымская недвижимость подешевела на 5% По данным торговой системы REM Navigator, объединяющей агентства недви... | | 25 августа 2010 За семь месяцев Крым на 70% увеличил ввод в эксплуатацию жилых домов В январе-июле текущего года предприятиями и организациями Автономной Р... |
|
| 5 августа 2010 В Минрегионстрое хотят, чтобы в АРК и Севастополе в этом году был сдан в эксплуатацию 1 млн кв метров жилья Министерство регионального развития и строительства Украины прогнозиру... | | 3 августа 2010 В Ялте с цветом шутить нельзя, или новый дом на Чайной горке После длительного перерыва в Ялте 15 июля состоялось очередное заседан... |
|
| 15 июля 2010 За полгода цены на крымскую недвижимость выросли на 10% По данным торговой системы REM Navigator, объединяющей агентства недви... | | 3 июня 2010 Минстрой Крыма разработал проект республиканской программы строительства доступного жилья на 2010-2017 годы Министерство строительной политики и архитектуры Автономной Республики... |
|
| 13 мая 2010 Эксперты констатируют начинающийся ажиотажный спрос на крымскую недвижимость Эксперты торговой системы REM Navigator, объединяющей ведущие агентств... | | 9 мая 2010 В Крыму прекратили или законсервировали строительство 150 жилых домов По состоянию на начало текущего года в Автономной Республике Крым врем... |
|
| 16 апреля 2010 С начала года крымская недвижимость подорожала на 9% За первый квартал текущего года крымская недвижимость подорожала на 9%... | | 8 апреля 2010 Цены на крымскую недвижимость повысились на 9% В январе-марте текущего года цены на крымскую недвижимость выросли в ц... |
|
| 6 апреля 2010 Застройщики задолжали Симферополю 100 квартир По данным симферопольских властей, застройщики задолжали городу около ... | | 4 марта 2010 В Крыму самыми ветхими в плане жилья городами являются Саки, Алушта, Феодосия и Ялта В 2009 году в Крыму объем аварийного и ветхого жилья коммунальной форм... |
|
| 16 февраля 2010 Крымская недвижимость может вырасти на 15% Эксперты торговой системы REM Navigator, объединяющей ведущие агентств... | | 1 февраля 2010 Ялта заняла первое место в Крыму по объемам ввода жилья в эксплуатацию По данным отдела статистики Ялты, за 2009 год город занял первое место... |
|
|
|
1 2 3 4
|