Главная
Власть Курорт Происшествия Общество Отдых Здоровье Спорт Культура Stars Бизнес Жилплощадь За Крымом Странности
Выборы-2010 Свиной грипп Онлайн конференции Фоторепортажи Форум
Выборы-2010 Свиной грипп Онлайн конференции Фоторепортажи Форум
Новость/текст/тема: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Владимир Крым,Симферополь 3 марта 2009 (23:52) | Экология в Крыму это глобальный вопрос №1.Обновление троллейбусного парка на сегодняшний день это актуальное решение для всех крымчан и приезжающих на отдых.А для всех АТП и тех кто имеет автомобили срочно звоните мне по №тел.80503241059; 80667182696.Гарантирую -экономию топлива до 25% и выше,снижение выброса вредных выхлопных газов 60-75%,защита двигателя от некачественного топлива,продление срока эксплуатации двигателя и выхлопной системы автомобиля!!!Приглашаю к сотрудничеству предпринимателей.Вместе мы сделаем Крым лучше! | |
| Шуркиндзон Крым 3 марта 2009 (11:50) | продолжение...3. Сами столбы на дорогах !Сколько автовладельцев укоротило себе век об эти конструкции?4.Эстетическая сторона(это всё же Крым). Дорога закована в провода,перемычки,растяжки,жб конструкции,рекламу. Не видно ни моря, ни гор, ни неба. Запеленали! Для фотографа-ад. Сравните с дорогой Севастополь-Ялта. Какие плюсы?.... | |
| Шуркиндзон Крым 3 марта 2009 (11:34) | Крымский междугородний троллейбус.Минусы: 1. Сильнейшее загрязнение автовыхлопами ЮБК и горного Крыма (за одним троллейбусом всегда тянучка из 20-30 авто, движущихся и чадящих на пониженной скорости). 2.Из-за тянучек постоянно возникают аварийные ситуации,-не выдерживают нервы у людей, которые проехали уже 1000-1500км (на отдых) и вынуждены тянуться за этими реликтами по международной трассе (!!!) 30км/ч! Половина венков на троллейбусных столбах от троллебусов. | |
| работик симферополь 4 февраля 2009 (14:21) | обещать -обещали ,а после нового годасказали что денег не будет,хоть б на зарплаты рабочим хватило! | |
1 | ||
Поиск и архив
Крым: последние новости
- В Симферополе стартовал весенний двухмесячник по благоустройству
- В Севастополе показывают абстракции киевского художника Петра Лебединца
- Рейтинговое агентство S&P повысило рейтинг Крыма
- Симферопольские чиновники отчитаются о прошлогодних доходах до конца марта
- В крымском селе налоговики изъяли алкоголя на 250 тысяч грн
- В Симферополе завели дело на главбуха-уклониста от налогов
- В кризис крымские медики уезжают на заработки в Ливию
- Житель Севастополя сдал милиции шесть винтовок времен войны
- В Севастополе Министр обороны представил нового командующего ВМС Украины
- Высший хозсуд Украины вернул винодельческому предприятию «Ливадия» 10,5 га земель в Ялте
Онлайн конференции
![]() | Наталия Доценко-Белоус Адвокат юридической фирмы «Василь Кисиль и Партнеры» |
![]() | Анатолий Мамыкин Ливадийский поселковый голова |
![]() | Наталья Матешко Директор ЯГБО «Коалиция ВИЧ -сервисных организаций» |
![]() | Сергей Карнаух Лидер общественного движения «Мы» |
![]() | Алексей Боярчук Секретарь Ялтинского городского совета |
Погода в Крыму
Симферополь: +3/1o, пасмурно, дождь, ветер западный до 6 м/с, влажность 88%, давление 756 мм
Севастополь: +7/5o, облачно, дождь, ветер западный до 7 м/с, влажность 79%, давление 769 мм
Ялта: +6/4o, облачно, дождь, ветер западный до 7 м/с, влажность 82%, давление 767 мм
Керчь: +2/0o, пасмурно, снег, ветер северо-западный до 6 м/с, влажность 80%, давление 768 мм
Море на ЮБК: +11o
Севастополь: +7/5o, облачно, дождь, ветер западный до 7 м/с, влажность 79%, давление 769 мм
Ялта: +6/4o, облачно, дождь, ветер западный до 7 м/с, влажность 82%, давление 767 мм
Керчь: +2/0o, пасмурно, снег, ветер северо-западный до 6 м/с, влажность 80%, давление 768 мм
Море на ЮБК: +11o







