Главная
Власть Курорт Происшествия Общество Отдых Здоровье Спорт Культура Stars Бизнес Жилплощадь За Крымом Странности
Выборы-2010 Свиной грипп Онлайн конференции Фоторепортажи Форум
Выборы-2010 Свиной грипп Онлайн конференции Фоторепортажи Форум
Новость/текст/тема: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Золотарев Олег Тула, Россия 10 января 2010 (20:05) | Если все в Оленевке знали о «Ливадии» - то видимо очень умело это скрывали много лет. Во всяком случае ни в 1994, ни в 2005- 2008 ни один местный житель ( в том числе включая признанных краеведов) или дайвер не признался. В музее Калос-Лимен - ноль информации и ни одного гвоздя. Собственно сенсацию из этого сделали СМИ, а сомнение первыми высказали некие ответственные за подводное наследие люди из Черноморского в Ком. Правде (Крым) примерно такого типа » туляки поторопились, если бы это была «Ливадия», мы бы знали». Что касается круглой «Ливадии», впервые довелось узнать о ней еще в школе, так что прошу нам не приписывать невнимание в подборе фото - это вопрос к журналистам. Ну а в остальном чем плох наш метод? Хранящееся в РГАВМФ дело о крушении «Ливадии» думаю только подтвердит наше предположение (см..журнал «Судостроение» №5 за 2009 г.) | |
| Романович Вячеслав Крым 18 мая 2009 (23:57) | Кроме того, что это не та яхта, в статье еще несколько ошибок и натяжек. То, что это «Ливадия» в Оленевке знали все задолго до описанной «экспедиции». «Ливадия» не затонула возле Тарханкута (там максимум 4 метра глубины), а села на мель, после чего все ценное с нее было снято, а яхта оставлена на волю стихии. Так она простояла больше двух месяцев, после чего началось ее методичное разрушение штормами. | |
| Сортыня Андрей Валериевич Крым, Оленевка 14 августа 2008 (21:27) | Полностью согласен с г. Алексеевым, надо быть внимательней при подборе фотографий, нельзя так ошибаться. | |
| Алексеев Игорь Викторович Одесса 13 августа 2008 (17:03) | Тот корабль с именем императорская яхта «ЛИВАДИЯ», что у Вас на фотографии на самом деле имел совсем другую судьбу: С 20.04.1883 г. он именовался «ОПЫТ». С 1913 г. - Блокшив № 7 Артшколы. 1.05.1918 г. захвачен в Севасто¬поле германскими войсками. В 11.1918 г. — под белогвардейским флагом. В 12.1918 г. — англо-французскими интервентами. С 4.1919 г. вновь входил в состав белогвардейского флота (МСЮР). 14.11.1920 г. оставлен врангелевцами при эвакуации из Севастополя, захвачен частями РККА и в 12.1920 г. включён в состав МСЧМ. С 24.12.1923 находился в порту на хранении. 5.03.1925 сдан в ОФИ для разборки на металл. Желаю успехов в дальнейших попытках идентифицировать корабль. Форма берегов да еще с картины - не метод. Успехов Вам аквалнгисты! | |
1 | ||
Поиск и архив
Крым: последние новости
- В Советском районе сотрудница банка присвоила 6 тысяч грн со счетов клиентов
- Куницын уверен, что его сторонники войдут в состав Совмина и Президиума ВР АРК
- Крымский парламент намерен отменить выделение дачных участков в районе Ялты
- В Евпатории откроется персональная выставка художника Анатолия Прилепского
- Власти Симферополя надеются получить из госбюджета «несколько миллиардов гривен» на развитие инфраструктуры
- В Керчи на пожаре пострадал нетрезвый мужчина
- В Симферополе «Чери» столкнулась с «Богданом»: водитель легковушки погиб
- Крымский премьер заверил, что готов наладить конструктивные отношения с оппозицией, но при одном условии
- Джарты дал слово парламенту Крыма, что будет блокировать любой дерибан на территории автономии
- В Севастополе устроят Дни Востока
Онлайн конференции
![]() | Наталия Доценко-Белоус Адвокат юридической фирмы «Василь Кисиль и Партнеры» |
![]() | Анатолий Мамыкин Ливадийский поселковый голова |
![]() | Наталья Матешко Директор ЯГБО «Коалиция ВИЧ -сервисных организаций» |
![]() | Сергей Карнаух Лидер общественного движения «Мы» |
![]() | Алексей Боярчук Секретарь Ялтинского городского совета |
Погода в Крыму
Симферополь: -2/0o, ясно, без осадков, ветер юго-западный до 6 м/с, влажность 72%, давление 756 мм
Севастополь: +5/3o, облачно, дождь, ветер юго-западный до 7 м/с, влажность 61%, давление 769 мм
Ялта: +3/1o, ясно, без осадков, ветер западный до 6 м/с, влажность 63%, давление 766 мм
Керчь: +1/-1o, ясно, снег, ветер западный до 10 м/с, влажность 60%, давление 768 мм
Море на ЮБК: +11o
Севастополь: +5/3o, облачно, дождь, ветер юго-западный до 7 м/с, влажность 61%, давление 769 мм
Ялта: +3/1o, ясно, без осадков, ветер западный до 6 м/с, влажность 63%, давление 766 мм
Керчь: +1/-1o, ясно, снег, ветер западный до 10 м/с, влажность 60%, давление 768 мм
Море на ЮБК: +11o







