| 4 апреля 2011 В Ялте заявили об окончании эпидемии гриппа и ОРВИ В Ялте завершилась эпидемия гриппа и острых респираторных вирусных инф... | | 29 марта 2011 В Крыму продолжают регистрировать случаи заболевания «свиным гриппом» С 18 по 25 марта в Крыму ОРВИ и гриппом заболели 8 тыс. 739 человек.... |
|
| 18 марта 2011 В Ялте зарегистрировано два случая «свиного гриппа» В Ялте эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным ин... | | 17 марта 2011 С начала года «свиным гриппом» заболели 43 крымчанина С начала года в Крыму зарегистрированы 43 лабораторно подтвержденных с... |
|
| 16 марта 2011 Три роженицы, переболевшие «свиным гриппом», уже выписаны из роддома Состоянию здоровья всех пациенток родильного дома №2 в Симферополе, пе... | | 12 марта 2011 В Симферополе объявлен карантин Чрезвычайная противоэпидемическая комиссия при Симферопольском городск... |
|
| 10 марта 2011 В Крыму за полгода «свиным гриппом» заболели 24 человека С осени прошлого года по настоящее время в Крыму «свиным гриппом» (H1N... | | 9 марта 2011 В Симферополе у семи пациенток роддома выявлен «свиной грипп» Уже у семи пациенток родильного дома № 2 в Симферополе выявлен «свиной... |
|
| 2 октября 2010 Медики советуют начать делать прививки от гриппа Евпаторийские медики советуют горожанам начать делать сезонные прививк... | | 8 апреля 2010 За неделю в Крыму ОРВИ заболело 4,5 тысяч человек За истекшую неделю в Крыму острыми респираторными вирусными инфекциями... |
|
| 18 марта 2010 В Крыму прогнозируют рост заболеваемости ОРВИ Крымская санитарно-эпидемиологическая станция прогнозирует рост заболе... | | 17 марта 2010 За неделю в Крыму гриппом и ОРВИ заболели более 6 тысяч человек С 8 по 14 марта в Крыму гриппом и острыми респираторными вирусными инф... |
|
| 3 марта 2010 За неделю гриппом и ОРЗ заболели свыше 7,1 тысяч крымчан С 22 по 28 февраля в Крыму гриппом и ОРЗ заболели 7160 человек.... | | 26 февраля 2010 В СЭС пока не знают, будет ли вторая волна эпидемии гриппа в Крыму Главный государственный санитарный врач Автономной Республики Крым Мар... |
|
| 24 февраля 2010 За неделю гриппом и ОРЗ заболели свыше 7,3 тысяч крымчан С 15 по 21 февраля в Крыму гриппом и ОРЗ заболели 7350 человек.... | | 17 февраля 2010 За неделю гриппом и ОРЗ заболели более 7 тысяч крымчан С 8 по 15 февраля в Крыму гриппом и ОРЗ заболели 7129 человек.... |
|
| 16 февраля 2010 В Крыму уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога в 2 раза В настоящее время в Крыму уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже э... | | 12 февраля 2010 В Крыму вторую волну гриппа и ОРВИ можно ожидать в конце февраля В конце февраля в Крыму возможно повторное повышение уровня заболеваем... |
|
| 10 февраля 2010 За неделю гриппом и ОРЗ заболели почти 6 тысяч крымчан С 1 по 7 февраля в Крыму гриппом и ОРЗ заболел 5991 человек.... | | 1 февраля 2010 В Ялте ожидают вторую волну гриппа уже в начале февраля За прошедшую неделю, с 21 по 28 января, на территории Большой Ялты зар... |
|
| 30 января 2010 В Крыму от гриппа умерли 40 человек С начала объявления в Украине эпидемии гриппа A/H1N1 в Автономной Респ... | | 25 января 2010 В Керчи от сезонного гриппа привиты чуть более 2 тысяч человек В минувшем году в Керчи от сезонного гриппа были привиты 2119 человек,... |
|
| 22 января 2010 В Крыму 4 школы закрыты на карантин из-за ОРВИ В связи с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями ... | | 21 января 2010 Пик заболеваемости гриппом в Ялте остался позади Пик заболеваемости гриппом в Большой Ялте пришелся на период с 17 по 2... |
|
| 20 января 2010 Уровень заболеваемости в Крыму опустился ниже эпидемического порога В течение последних суток Крым впервые за длительное время вышел из зо... | | 19 января 2010 За сутки в Крыму госпитализировали 61 больного ОРВИ и гриппом С 29 октября прошлого года — с момента объявления в Украине начала эпи... |
|
| 15 января 2010 Ялтинцы предложили своему мэру «утопить грипп в море» Представители общественности Ялты предложили городским властям боротьс... | | 14 января 2010 СЭС оштрафовала симферопольские театры и цирк за проведение новогодних мероприятий, несмотря на запрет По состоянию на средину прошлой недели Санитарно-эпидемиологическая сл... |
|
| 13 января 2010 Скорая помощь в Евпатории получила 5 аппаратов искусственной вентиляции легких Станция скорой медицинской помощи в Евпатории получила 5 новых аппарат... | | 13 января 2010 Благодаря введению карантина в школах крымские дети стали меньше болеть ОРВИ и гриппом В Крыму снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей.... |
|
| 13 января 2010 В Крыму уже 45 жертв вируса Министерство здравоохранения подтверждает 31 случай смерти от гриппа и... | | 12 января 2010 Главный санврач Крыма опровергла информацию о переполненности моргов умершими от легочной чумы Главный государственный санитарный врач Автономной Республики Крым Мар... |
|
| 10 января 2010 На Крымском полуострове от гриппа уже умерли 42 человека С 29 октября прошлого года — с момента объявления в Украине начала эпи... | | 7 января 2010 Симферопольские больницы перепрофилировали из-за эпидемии По данным Главного государственного санитарного врача Симферополя Олег... |
|
| 6 января 2010 Школьники Симферополя будут учиться по субботам По данным начальника управления образования исполкома Симферополя Ирин... | | 5 января 2010 С начала вирусной эпидемии в Крыму умерло 22 человека С 29 октября прошлого года — с момента объявления в Украине начала эпи... |
|
| 5 января 2010 Из-за ОРВИ каникулы симферопольских школьников продлили Детские сады и школы Симферополя будут закрыты на карантин до 14 январ... | | 31 декабря 2009 Чиновники отрицают, что 7-я городская больница переполнена больными ОРВИ и гриппом Исполняющая обязанности начальника управления охраны здоровья исполком... |
|
| 30 декабря 2009 СЭС оштрафует симферопольский цирк за детский утренник на 420 грн За нарушение противоэпидемических мер руководство Симферопольского гос... | | 30 декабря 2009 В Крыму 385 человек болеют пневмонией По данным на 29 декабря, в Автономной Республике Крым 385 человек боле... |
|
| 29 декабря 2009 Подтвержден факт смерти медика от гриппа в симферопольской больнице Главный государственный санитарный врач Крыма Мария Кровякова подтверд... | | 29 декабря 2009 Седьмая горбольница Симферополя переполнена больными ОРВИ и гриппом Два медработника Симферопольской городской клинической больницы №7 уме... |
|
| 27 декабря 2009 За сутки эпидемия вируса убила в Севастополе еще троих человек С 29 октября — с момента объявления в Украине начала эпидемии «свиного... | | 27 декабря 2009 В шести регионах Крыма лабораторно подтверждены случаи «свиного» гриппа На сегодняшний день в 6-ти регионах Автономной Республики Крым лаборат... |
|
| 25 декабря 2009 В этом году число заболевших пневмонией крымчан увеличилось на 15–18% В этом году, по сравнению с прошлым, в Крыму количество людей, заболев... | | 25 декабря 2009 Эпидемический порог в Ялте превышен в 6,5 раза По данным главного врача Ялтинской санитарно-эпидемиологической станци... |
|
| 24 декабря 2009 Власти Симферополя разрешат утренники в школах вопреки решению СЭС Власти Симферополя удивлены решением городской санитарно-эпидемиологич... | | 24 декабря 2009 В Крыму жертвами вируса стали 88,3 тысяч человек С 29 октября — с момента объявления в Украине начала эпидемии «свиного... |
|
| 22 декабря 2009 За сутки вирусными инфекциями заболели 4577 крымчан По состоянию на 21 декабря, с 29 октября (с начала эпидемии в стране г... | | 21 декабря 2009 В Армянске на карантин закроют все школы 22 декабря в Армянске и прилегающих селах все школы закроют на каранти... |
|
|
|
1 2 3 4
|